Im Jänner 2024 ergeben sich folgende Neuerungen in den Kollektivverträgen:
| NAKV | ERHÖHUNGEN | WELFARE | BEITRÄGE |
| Führungskräfte Handel | 1.000 Euro pro Jahr, welche über die Plattform cfmt.it ausgegeben werden können. | Zusatzrente: Der Zusatzrentenbeitrag welcher zu Lasten des Arbeitgebers geht, wird auf 2,43 % angehoben.
Berufsausbildung: Der Beitrag beträgt 315 EUR pro Jahr für das Unternehmen und 155 EUR für die Führungskraft. |
|
| Seilbahnen | Bis zu 110 Euro pro Jahr. | ||
| Gummi und Kunststoff – Industrie | Erhöhung der Tariflöhne für Arbeitnehmer. | FASG&P-Fonds: Der Beitrag des Unternehmens an den Fond beträgt 14 Euro. Der Arbeitnehmer kann seinen Gesundheitsfond zusätzlich mit 7 Euro auf eigene Kosten ergänzen. | |
| Nicht-wirtschaftliche öffentliche Einrichtungen | Erhöhung der Entschädigung für Vertragsvakanz und Einmalzahlung. | ||
| Holzindustrie | Erhöhung der Tariflöhne für Arbeitnehmer. | ||
| Metallhandwerk | 50 Euro Bruttoerhöhung als Vorschuss auf künftige vertragliche Erhöhungen. | ||
| Hausangestellte | Erhöhung der Tariflöhne für Arbeitnehmer. |
Für weitere Informationen stehen wir zur Verfügung.