Di seguito si riportano le principali scadenze contrattuali relative al mese di gennaio 2024:
CCNL | INCREMENTI | WELFARE | CONTRIBUTI |
Dirigenti aziende commerciali | 1.000 euro annui spendibili tramite la piattaforma cfmt.it. | Previdenza complementare: il contributo integrativo a carico del datore di lavoro è elevato al 2,43%.
Formazione professionale: il contributo è di 315 euro annui a carico ditta e 155 euro a carico del dirigente. |
|
Trasporto a fune | Fino a 110 euro annui. | ||
Gomma industria | Incrementi retributivi per i lavoratori del CCNL. | Fondo FASG&P: il contributo al fondo è di 14 euro a carico ditta. Il lavoratore può integrare il suo piano sanitario con 7 euro a suo carico. | |
Enti Pubblici non economici | Incremento dell’indennità di vacanza contrattuale e una tantum mensile. | ||
Legno e arredamento industria | Incrementi retributivi per i lavoratori del CCNL. | ||
Metalmeccanica artigianato | 50 euro lordi di aumento come acconto su futuri aumenti contrattuali. | ||
Colf | Incrementi retributivi per i lavoratori del CCNL. |
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.